VBlock-08是一款专用于路边泊位或VIP泊位准入、准出智能管理的泊位阻挡装置,采用蜗轮蜗杆传动机构,具有天然自锁功能,有效阻挡车辆恶意碾压。内置200万像素摄像机,能够识别停放车辆号牌,配合DadaPark云平台实现预约停车、VIP车位、月卡支付等多种停车策略。用户通过APP扫码实现准入和准出:路边停车收费模式和VIP车位运营模式。


VBlock-08是一款专用于路边泊位或VIP泊位准入、准出智能管理的泊位阻挡装置,采用蜗轮蜗杆传动机构,具有天然自锁功能,有效阻挡车辆恶意碾压。内置200万像素摄像机,能够识别停放车辆号牌,配合DadaPark云平台实现预约停车、VIP车位、月卡支付等多种停车策略。用户通过APP扫码实现准入和准出:路边停车收费模式和VIP车位运营模式。

蜗轮蜗杆传动结构,锁体强度高 ,高强度碳素钢主体 ,最大可抗15吨碾压
内置200万像素摄像机,实时识别停放车辆号牌并保存车辆进出泊位的图片
适用于各种底盘高度车辆,避免车辆或人员意外压伤
太阳能+蓄电池供电方式 ,无需外部布线
类别 | 参数指标 | Vblock-08 技术规格 |
翻板特性 | 平板翻起最大角度 | 80度,可通过蓝牙配置 |
平板翻起后最大离地尺寸 | 220毫米,可通过蓝牙配置 | |
平板翻起时间 | 小于10秒 | |
平板落下时间 | 小于10秒 | |
升锁可承载冲击力 | 3.5吨 | |
降锁后可承受压力 | 15吨 | |
驱动方式 | 传动机构 | 蜗轮蜗杆 |
驱动电机 | 直流无刷电机 | |
驱动控制方式 | PWM | |
安全保护 | 平板翻起角 | 自动感应、可通过蓝牙配置 |
遇阻反弹 | 升起平板时遇阻自动反弹,防止划伤车辆 | |
传感器 | 车牌识别 | 200万像素相机,实时车牌识别,上传车辆进出照片 |
在位检测 | 雷达实时监测 | |
位置监测 | 角度传感器 | |
供电特性 | 额定电压 | 12V |
最大工作电流 | 2A | |
待机电流 | 1.5mA | |
供电方式 | 电池+太阳能 | |
电池容量 | 12/24AH | |
电池类型 | 磷酸铁锂/锂电池 | |
联网计费 | 通信网络 | 4G物联网,电信、移动、联通全网通、蓝牙BLE4.0 |
协议标准 | MQTT | |
操作入口 | 用户微信/小程序扫码;合作伙伴小程序 | |
平台功能 | 计费、缴费、资金清分、财务结算、订单查询、设备运维 | |
机械特性 | 设备尺寸 | 1100mm*500mm*130mm(长*宽*高)*参考值 |
整机重量 | 60KG | |
防护等级 | IP68 | |
安装方式 | 平面安装 |
适用于路内泊位(嵌入式)、人行道泊位、商业楼宇、居民小区、机关单位等停车需求旺盛的场所