ACVC-02是一款专门服务于电动摩托、货运三轮车充电的大功率充电装置。设备内置独立的仪表级电量计量装置和多种安全保护算法,通过4G物联网接入DadaPark运营服务平台,配合云端座席管理,移动支付应用,为用户提供便捷、透明的充电服务。


ACVC-02是一款专门服务于电动摩托、货运三轮车充电的大功率充电装置。设备内置独立的仪表级电量计量装置和多种安全保护算法,通过4G物联网接入DadaPark运营服务平台,配合云端座席管理,移动支付应用,为用户提供便捷、透明的充电服务。

全流程透明化运营服务


4G物联网独立上网连接平台,确保不会出现多级网络故障
标配支持2路交流输出,每路额定功率1KW
设备内置两路仪表级独立电量采集,保证计费精度
断网、断电时订单暂定并启动异常结算模式,确保正确收费
支持按电量(金额)充电或充满自停,杜绝额外收费
微信(小程序)扫码充电,明码标价、消费透明
充电消费订单实时结算,及时到账,任意查询
内置温度传感器,高温自动断电,防范火灾;正弦波短路保护算法,毫秒级切断负载
支持输出过载保护,输出功率大于额定功率超出阈值时自动切断负载
类别 | 参数指标 | ACVC-02 技术规格 |
输入 | 输入电压 | AC220V±15%;50Hz±10% |
输入功率 | 最大2000W | |
输出 | 输出插座 | 两路输出,每路国标2孔+3孔 |
输出功率 | 每路最大各1000W | |
输出电压 | AC220V±15%;50Hz±10% | |
电参数 | 参量参数 | 电压、有功功率、无功功率、电量(度) |
电表精度 | 有功功率1W | |
联网计费 | 通信网络 | 4G物联网,电信、移动、联通全网通 |
协议标准 | MQTT | |
操作入口 | 用户微信/小程序扫码;合作伙伴小程序 | |
平台功能 | 计费、缴费、资金清分、财务结算、订单查询、设备运维 | |
保护
| 环境温度 | 超过70℃断开输出 |
浪涌冲击 | 浪涌(冲击)抗扰度满足GB/T 17626.5中3级 | |
最长充电时间 | 10小时 | |
充满断开 | 电池充满后自动断开输出 | |
空载保护 | 拔掉插头后自动断开输出 | |
短路保护 | 基于正弦波的毫秒级输出短路保护,切断输出电源 | |
过流保护 | 当输出回路电流超过单路端口最大输出电流1.1倍时,充电桩启动保护,立即切断输出电源 | |
机械特性 | 设备尺寸 | 200mm*1100mm*50mm(长*宽*高) |
外壳材质 | 非金属材料,燃烧性能GB/T 5169.16 V-0级 | |
工作温度 | -30℃~70℃ | |
工作湿度 | 10%~90% | |
空载功耗 | ≤5W | |
防护等级 | IP54 | |
安装方式 | 雨棚安装:桥架;路侧安装:立柱 |
标配支持2路交流输出,每路额定功率1KW
